Приобрести брус клееный профилированный и клееную конструкционную балку Вы можете по ценам, указанным ниже.
Клееный брус производится из пиломатериала с северных районов Кировской области и Коми с применением импортного клея "Basf SE" (Германия)
Цены за материал сосна и ель.
Цены за куб.м продукции, выполненной из лиственницы и кедра, уточняйте по БЕСПЛАТНОМУ номеру телефона 8-800-700-55-09
№ п/п | Высота h, мм | Ширина a, мм | Длина, м | Цена руб/м3 | Сечение |
1 | 140 | 162 | до 12,4 | по запросу | |
2 | 140 | 204 | до 12,4 | по запросу | |
3 | 140 | 246 | до 12,4 | по запросу | |
4 | 185 | 162 | до 12,4 | по запросу | |
5 | 185 | 204 | до 12,4 | по запросу | |
6 | 185 | 246 | до 12,4 | по запросу | |
7 | 275 | 160 | до 12,4 | по запросу | |
8 | 275 | 202 мм | до 12,4 | по запросу | |
9 | 275 | 244 | до 12,4 | по запросу | |
10 | 275 | 286 | до 12,4 | по запросу | |
11 | 365 | 202 | до 12,4 | по запросу | |
12 | 365 | 244 | до 12,4 | по запросу |
Дополнительно: Антисептирование 400 руб/1 м3
На здоровье семьи НЕ ЭКОНОМЯТ, покупайте КАЧЕСТВЕННЫЙ клееный брус
Наименование | Размер | Цена руб/м3 |
Клееная балка для ФАХВЕРКа с учетом зарезки "под проект" |
ЛЮБОЙ | по запросу |
№ п/п | Высота h, мм | Ширина а, мм | Длина, м | Цена руб/м3 |
1 | 140, 185 | 80, 120, 160 | до 12 | по запросу |
№ п/п | Высота h, мм | Ширина а, мм | Длина | Цена руб/м2 |
1 | 275, 365 | 28 | до 6-9 м | по запросу |
2 | 275, 365 | 40 | 1400 | по запросу |
№ п/п | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена руб/м3 |
1 | 140, 185 | 80, 120 | до 12,4 | по запросу |
2 | 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 | 87, 100, 110, 140, 185 | до 12,4 | по запросу |
3 | 275 | 120, 160, 200, 240, 280 | до 12,4 | по запросу |
4 | 200, 240, 280 | 200, 240, 280 | до 12,4 | по запросу |
5 | 320-400 | 200, 230, 240, 280 | до 12,4 | по запросу |
6 | 440-800 | 87, 100, 110, 140, 185 | до 12,4 | по запросу |
7 | 440-800 | 200, 240, 280 | до 12,4 | по запросу |
Без утеплителя:
Под утеплитель:
Профиль бруса естественной влажности и камерной сушки ТОЛЬКО «под утеплитель».
№ п/п | Высота h, мм | Ширина a, мм | Длина, м | Цена руб/м3 |
1 | 140 | 140 | до 6 | по запросу |
2 | 140 | 190 | до 6 | по запросу |
Объём сухого профилированного бруса, рассчитывается по раскрою из заготовки 6 метров
Клееный и сухой брус отгружается до 40 куб.м в 1 автомобиль